メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | タイヤ詳細タイヤ名TOYO TIRESNANOENERGY3 PLUSサイズ215/50R17 91Vホイール詳細ホイール名Warwic Adesserワーウィック アデッサーサイズ17インチ 7.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 38/48/5317インチ 7.0J 5H P.C.D 100 インセット 50■付属品 センターキャップ/エアバルブカラーハイパーブラック/ハーフミラーポリッシュタイヤサイズ : 215/50R17 の適合参考車種・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。トヨタ【5H P.C.D100】ウィッシュ(ZGE22W/ANE11W) ヴォルツ(ZZE137)【5H P.C.D114.3】ヴォクシー/VOXY/ノア/NOAH(ZRR80W/ZRR85W/ZRR70W/ZRR75W) イプサム(ACM21W/ACM26W) エスティマ(ACR30W/ACR40W) エスティマハイブリッド(AHR10W) プリウスα(ZVW41W) プロナード(MCX20) SAI/サイ(AZK10)ニッサン【5H P.C.D114.3】グロリア/セドリック(MY34/ENY34/HY34) セフィーロ(A33/PA33/PA32) バサラ(JTU30) プリメーラ(RP12) プレサージュ(TU30/TNU30) リーフ(ZE1/AZE0) ルネッサ(N30/NN30/PNN30)ホンダ【5H P.C.D114.3】インサイト(ZE4) インスパイア(UC1/UA4/UA5) ジェイド(FR) シビック(FK/FC) ステップワゴン(RK2/RK5/RK6/RG1/RG2/RG3/RG4) ストリーム(RN6/RN7/RN8/RN9) セイバー(UA4/UA5) アヴァンシア(TA3) HR-V(GH3/GH4)マツダ【5H P.C.D114.3】アクセラ(BM5FP/BM5AP/BYEFP) アクセラスポーツ(BM5FS/BM5AS/BMEFS) アテンザ(GHEFP) アテンザスポーツ(GH5FS/GH5AS) アテンザスポーツワゴン(GHEFW/GH5FW/GH5AW) ビアンテ(CCFFW/CCEAW/CCEFW)スバル【5H P.C.D100】エクシーガ/クロスオーバー7(YA) レガシィツーリングワゴン(BR9/BRM) レガシィB4(BM9/BMM)【5H P.C.D114.3】レヴォーグ(VN/VM)ミツビシ【5H P.C.D114.3】ギャランフォルティス(CY6A/CY4A) ギャランフォルティススポーツバック(CX6A/CX4A) シャリオグランディス(N84W/N94W) ランサーエボリューション10/ランエボX(CZ4A) ※GSR不可※スズキ【5H P.C.D114.3】SX4(YA11S/YB11S)ダイハツ【5H P.C.D114.3】メビウス(ZVW41N) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
TOYO NANOENERGY3 PLUS 215⁄50R17 91V トーヨータイヤ ナノエナジー3 プラス 新品 夏タイヤ取寄せ(3~5営業日で発送)-ドライブマーケットonline
トーヨータイヤ NANOENERGY3 PLUS 225⁄50R18 95W サマータイヤ 4本
Toyo NanoEnergy 3+ 215⁄50 R17 91V
トーヨータイヤ NANOENERGY3 PLUS 225⁄50R18 95W サマータイヤ 2本
交換サービス対象トーヨータイヤ(TOYO TIRES) 215⁄50R17 NANOENERGY 3PLUS 1本 ウェット制動 ナノバランステクノロジー サマー
215⁄50R17 91V TOYO TIRES NANOENERGY3 PLUS MAD CROSS
215⁄50R17 91V TOYO TIRES NANOENERGY3 PLUS PPX D10X
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5黒ココマロ 2024-10-10T19:07:07
何度もリピートしてます。これじゃないと歯磨き粉はダメです。とても良い商品です。 ずっと扱って下さい。よろしくお願いします。
-
4.11 5まり〜★ 2024-10-12T05:41:41
本日、商品が到着しました。 迅速な対応で満足いく買い物が出来ました。
-
5.0 5まなみに08 2024-10-11T23:35:35
サイズぴったり。 いつも24センチ今回も24センチで良かったです。 ネット注目のだと少々不安でしたが次回かもこれを買おうと思いました
-
5.0 5邑楽タワー 2024-10-10T17:41:41
前回買ったものを食べ尽くしたのでリピートで購入しました。本場のものは油がベトベトですが、これは手に油がつきにくいです。塩が手につくのは仕方ないです。ごま油の香ばしさは少し本場と違うような印象ですが、それ以外は本物と思います。カロリーを気にせず食べられるからビールのおつまみに良いと思います。
-
4.10 5ジヨンに恋してる 2024-10-12T10:34:34
もう何年ものみつづけています。 これからも飲み続けますね。
-
5.0 50かんぱち0 2024-10-11T20:08:08
ゴムの経年劣化による交換用です。 安価な互換品との選択に迷いましたが、やはり純正品のほうが安心です。 早々に届けていただき、とても助かりました。
-
5.0 5龍馬ラブ 2024-10-10T14:50:50
最近は若干のサイズ違いが、作業しにくい。